泵死卷
泵死卷
泵模型 | 端口配置 | 死量ml |
---|---|---|
CA系列 | 侧端端口 | 19号 |
数列GJ | 顶端端口 | 5 |
数列GJ | 侧端端口 | 5 |
数列GJ | 侧端端口 | 7 |
串行GA | 侧端端口 | 5-6 |
串行GB | 侧端端口 | 15-17 |
串行GC | 侧端端口 | 41-45 |
注释 :由称泵干量测量死容量,加水再称湿容量。这两个权值之差为“死容量”(1gmH20=4°C时1mL)
Using 112驱动磁铁
泵模型 | 端口配置 | 死量ml |
---|---|---|
CA系列 | 侧端端口 | 19号 |
数列GJ | 顶端端口 | 5 |
数列GJ | 侧端端口 | 5 |
数列GJ | 侧端端口 | 7 |
串行GA | 侧端端口 | 5-6 |
串行GB | 侧端端口 | 15-17 |
串行GC | 侧端端口 | 41-45 |
注释 :由称泵干量测量死容量,加水再称湿容量。这两个权值之差为“死容量”(1gmH20=4°C时1mL)
Using 112驱动磁铁